Waspada !! V. Rosi diapit Oleh Lorenzo dan Marc Marquez
Artikel ini diambil dari site terkenal Modifabis.com
pada Posisi Ke 3 berhasil di tempatkan oleh Maverick Viñales Pembalap Suzuki asal Spanyol dengan waktu 0.513 lebih lambat dari Lorenzo.
Baca : Tampilan Kemewahan Bugatti Chiron
dari posisi Tersebut dapat disimpulkan bahwa Lorenzo posisi 1, V. Rosi Posisi 2, Marc Marquez Posisi 4.
| Qualifying results | |||||
Pos. | # | Driver | Bike | Time | Gap |
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1'31.868 | |
| 2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 1'32.216 | 0.348 |
| 3 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 1'32.381 | 0.513 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Honda | 1'32.443 | 0.575 |
| 5 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 1'32.467 | 0.599 |
| 6 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1'32.677 | 0.809 |
| 7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 1'32.743 | 0.875 |
| 8 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 1'32.859 | 0.991 |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1'32.918 | 1.05 |
| 10 | 44 | Pol Espargaro | Yamaha | 1'33.002 | 1.134 |
| 11 | 8 | Hector Barbera | Ducati | 1'33.301 | 1.433 |
| 12 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1'33.929 | 2.061 |
| 13 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 1'33.399 | |
| 14 | 22 | Alex Lowes | Yamaha | 1'33.635 | |
| 15 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'33.716 | |
| 16 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 1'33.772 | |
| 17 | 43 | Jack Miller | Honda | 1'33.847 | |
| 18 | 45 | Scott Redding | Ducati | 1'33.989 | |
| 19 | 53 | Tito Rabat | Honda | 1'34.302 | |
| 20 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati | 1'34.465 | |
| 21 | 12 | Xavi Forés | Ducati | 1'35.161 | |
Komentar
Posting Komentar